Berikut adalah ukuran diameter piston/seher motor SUZUKI
No | Tipe Motor | Diamaeter Piston |
---|---|---|
1 | FR 80 | 49 mm |
2 | FR 50 | 41 mm |
3 | RC 100 | 52,5 mm |
4 | RC 80 | 47 mm |
5 | Crystal | 54 mm |
6 | Tornado GS | 54 mm |
7 | Satria 120 R | 56 mm |
8 | Shogun 110 | 53,5 mm |
9 | Shogun 125 | 53,5 mm |
10 | Smash | 53,5 mm |
11 | Titan | 51 mm |
12 | Satria FU | 62 mm |
13 | Arashi | 53,5 mm |
14 | Nex | 51 mm |
15 | Let's | 51 mm |
16 | Spin | 53,5 mm |
17 | Skywave | 53,5 mm |
18 | Skydrive | 53,5 mm |
19 | Hayate | 53,5 mm |
20 | Axelo | 53 mm |
21 | Shootery | 51 mm |
22 | Inazuma | 53,5 mm |
23 | Thunder 125 | 57 mm |
24 | Thunder 250 | 72 mm |
25 | A100 | 50 mm |
26 | TS 125 | 56 mm |
27 | RGR 150 | 59 mm |
إرسال تعليق